April 2026 · Prices denominated in Russian roubles
ГУП ДНР «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» - District Heating Invoice
Note: Heating services billed through Russian administrative infrastructure operating under DPR governance. Drain/discharge of heating fluid by residents is prohibited; fine 10,000–15,000 roubles per RF rules.
| Eggs - Novoazovsk poultry farm, gr. C1 Яйцо Новоазовская ПТФ С1, фас.10шт | 10-pack | 118 ₽≈ £1.10 / $1.48 | per box of 10 |
| Garlic, loose weight Чеснок, вес | per kg | 299 ₽≈ £2.79 / $3.74 | |
| Red onion, loose weight Лук красный, вес | per kg | 81 ₽≈ £0.76 / $1.01 | |
| Oranges, loose weight Апельсин, вес | per kg | 99 ₽≈ £0.93 / $1.24 | |
| White cabbage, loose weight Капуста белокочанная, вес | per kg | 33 ₽≈ £0.31 / $0.41 | |
| Potatoes, loose weight Картофель Корнюш, вес | per kg | 49 ₽≈ £0.46 / $0.61 | |
| Green apples, loose weight Яблоки зелёные, вес | per kg | ~99 ₽≈ £0.93 / $1.24 | est. from tag |
| Beef, boneless cut - butcher counter Мякоть говядины (beef, boneless cut) | per kg | 990 ₽≈ £9.25 / $12.38 | handwritten sign |
| Wheat flour "Urozhai" premium gr., 2 kg Мука Урожай пшеничная в/с 2кг | 2 kg bag | 99.99 ₽≈ £0.93 / $1.25 | sale 117 ₽ regular |
| White crystalline sugar "Krupinoчka", 0.9 kg Сахар белый кристаллический 0,9кг | 0.9 kg bag | 116 ₽≈ £1.08 / $1.45 | |
| Salt "Polesye" extra food grade, 1 kg Соль Полесье пищевая экстра 1кг | 1 kg bag | 30 ₽≈ £0.28 / $0.38 | |
| Borodino rye bread "Urozhai" loaf, 600 g Хлеб Бородинский Урожай ф/п 600г | 600 g loaf | 52 ₽≈ £0.49 / $0.65 | baked 1 Apr 2026 |
| White Ukrainian-style bread "Urozhai", 650 g Хлеб Украинский Урожай ф/п 650г | 650 g loaf | ~50 ₽≈ £0.47 / $0.62 | partial tag |
| Buckwheat "Gudvill" extra grade Крупа гречневая Гудвилл м/у 800г | 800 g | 103 ₽≈ £0.96 / $1.29 | |
| Rice, polished grain Рис зерновой шлифованный м/у 900г | 900 g | 165 ₽≈ £1.54 / $2.06 | |
| Pasta "Makfa" tagliatelle nests, long Макфа лапша длинная тальятелле гнезда 450г | 450 g | 154 ₽≈ £1.44 / $1.93 | |
| Pasta "Urozhai" elbow macaroni, gr. 1 Макароны Урожай рожки 1кг в/с | 1 kg | 82 ₽≈ £0.77 / $1.02 | |
| Vermicelli "Urozhai" Вермишель Урожай 1000г | 1 kg | 82 ₽≈ £0.77 / $1.02 | |
| Pasta penne "Urozhai", feathers Макароны Урожай перья любительские 1кг | 1 kg | 82 ₽≈ £0.77 / $1.02 | |
| Pasta "Makfa" Pautinka, durum Макароны Макфа Паутинка 400г | 400 g | 75–78 ₽≈ £0.70–0.73 / $0.94–0.97 | |
| Pasta "Fillini" durum, various shapes Макаронные изделия Fillini 400–500г | 400–500 g | 121–149 ₽≈ £1.13–1.39 / $1.51–1.86 | range across shapes |
| Pasta Barilla (Italian import) Макароны Barilla, различные | per pack | 115–188 ₽≈ £1.07–1.76 / $1.44–2.35 | visible upper shelf |
| Milk "Prostokvashino" UHT 2.5%, 950 ml Молоко Простоквашино 950г 2,5% Ультрапаст | 950 ml | 164 ₽≈ £1.53 / $2.05 | акция reg. 180 ₽ |
| Milk "Prostokvashino" UHT 3.2%, 950 ml Молоко Простоквашино 950г 3,2% Ультрапаст | 950 ml | 169 ₽≈ £1.58 / $2.11 | акция reg. 184 ₽ |
| Milk "Dobryna" UHT 2.5%, 1 L carton Молоко Добрыня 1л 2,5% ультрапастер ТРА | 1 L | 143 ₽≈ £1.34 / $1.79 | |
| Milk "Dobryna" UHT 3.2%, 1 L carton Молоко Добрыня 1л 3,2% ультрапастер ТРА | 1 L | 152 ₽≈ £1.42 / $1.90 | |
| Milk "Dobryna" pasteurised 3.2%, 900 g bag Молоко Добрыня 900г 3,2% пастер пленка | 900 g | 87 ₽≈ £0.81 / $1.09 | film sachet |
| Milk "Dobryna" pasteurised 2.5%, 900 g bottle Молоко Добрыня 900г 2,5% пастер бутылка | 900 ml | 106 ₽≈ £0.99 / $1.32 | |
| Milk "Volodarushka" pasteurised 2.5%, 530 g bag Молоко Володарушка 530г 2,5% пленка | 530 g | 76 ₽≈ £0.71 / $0.95 | film sachet |
| Milk "Azbuka Kryma" 2.5%, 900 g bottle Молоко Азбука Крыма 900г 2,5% бутылка | 900 ml | 117 ₽≈ £1.09 / $1.46 | Crimean brand |
| Kefir "Volodarushka" 2.5%, 900 g bag Кефир Володарушка 900г 2,5% пленка | 900 g | 95 ₽≈ £0.89 / $1.19 | |
| Kefir "Dobryna" 1%, 1 L bag Кефир Добрыня 1л 1% пленка | 1 L | 101 ₽≈ £0.94 / $1.26 | |
| Kefir "Dobryna" 2.5%, 900 g bag Кефир Добрыня 900г 2,5% пленка | 900 g | 61 ₽≈ £0.57 / $0.76 | |
| Kefir "Azbuka Kryma" 2.5%, 900 g bottle Кефир Азбука Крыма 900г 2,5% бутылка | 900 ml | 154 ₽≈ £1.44 / $1.93 | Crimean brand |
| Ryazhenka "Korovka iz Korenovki" thermostatic 4% Ряженка Коровка из Кореновки термостатная 4% 305г | 305 g cup | 79 ₽≈ £0.74 / $0.99 | |
| Kaymak "Kavkazsky Dolgozhitel" cream product Каймак Кавказский долгожитель 360г | 360 g | 174 ₽≈ £1.63 / $2.17 | |
| Milk "Vkusnoteevo" 2.5%, 900 g bottle Молоко Вкуснотеево 900г 2,5% | 900 ml | 135.99 ₽≈ £1.27 / $1.70 | акция reg. 164 ₽ |
| Sour cream "Babushkina Krynka" 18%, 380 g Сметана Бабушкина крынка 380г 18% | 380 g | 115 ₽≈ £1.07 / $1.44 | clearance price |
| Ham "Sokhranim Traditsii" classic Extra Premium, GOST 325 g Ветчина Сохраним Традиции классическая Экстра Премиум ГОСТ 325г | 325 g tin | 258 ₽≈ £2.41 / $3.23 | |
| Stewed pork "Sokhranim Traditsii" Premium, 325 g Свинина Сохраним Традиции тушеная в/с Премиум 325г | 325 g tin | 200 ₽≈ £1.87 / $2.50 | |
| Duck meat "Baltiysky Delikates" in own juice, 325 g Мясо уток Балтийский деликатес в с/с ж/б 325г | 325 g tin | 207 ₽≈ £1.93 / $2.59 | |
| Atlantic sardine, various brands (Сардина Атлантическая) Сардина Атлантическая натуральная/в масле | 240 g tin | 160–172 ₽≈ £1.50–1.61 / $2.00–2.15 | range visible |
| Sprats "Shproty" various brands Шпроты в масле | per tin | ~245 ₽≈ £2.29 / $3.06 | partial tag |
| Kilka (Baltic sprat) in tomato, various Килька балтийская в томатном соусе | per tin | 65–98 ₽≈ £0.61–0.92 / $0.81–1.23 | range visible |
| Stewed beef (Говядина тушеная) Говядина тушеная ж/б | per tin | ~152 ₽≈ £1.42 / $1.90 | partial tag |
| Beans in tomato "Krasnodarochka" with fried mushrooms, 480 g Фасоль Краснодарочка с жареными грибами по-домашнему 480г | 480 g jar | 172 ₽≈ £1.61 / $2.15 | |
| White beans "MakMai" natural, sterilised, 500 g Фасоль МакМай натуральная стерил с/б евро 500г | 500 g jar | 122 ₽≈ £1.14 / $1.52 |
| Sunflower oil "Sloboda" with olive addition, 1 L Масло Слобода подсолн с добавл оливкового 1л | 1 L bottle | 224 ₽≈ £2.09 / $2.80 | |
| Tomato paste "Bocado" 25%, 500 g jar Паста томатная Bocado 25% 500г с/б | 500 g | 157 ₽≈ £1.47 / $1.96 | |
| Tomato paste "Slavoniya" 28%, 460 g jar Томатная паста Славония 28% 460г | 460 g | 167 ₽≈ £1.56 / $2.09 | |
| Tomato paste "MakMai Astrakhanskaya" 30%, 500 g Паста томатная МакМай астраханская 30% с/б евро 500г | 500 g | 180 ₽≈ £1.68 / $2.25 | |
| Small tomatoes (Помидорка) 140 g jar Помидорка 140г с/б | 140 g | 88.99 ₽≈ £0.83 / $1.11 | акция |
| Mayonnaise "Slavoniya" Olive 67%, 380 g Майонез Славония Оливковый 67% 380г д/п | 380 g doy-pack | 141 ₽≈ £1.32 / $1.76 | |
| Mayonnaise "Slavoniya" Provençal 67%, 380 g Майонез Славония Провансаль 67% 380г д/п | 380 g doy-pack | 140 ₽≈ £1.31 / $1.75 | |
| Sauce "Sloboda" Mushroom 60%, 200 ml Соус СЛОБОДА Грибной 200мл 60% дой-пак | 200 ml | 152 ₽≈ £1.42 / $1.90 | |
| Sauce "Sloboda" Caesar / Mustard 60%, 200 ml Соус СЛОБОДА Цезарь/Горчичный 200мл 60% | 200 ml | 152 ₽≈ £1.42 / $1.90 | each |
Corrections are reviewed by the research team and incorporated into the next update.